| BIL | NAMA | M1 | M2 | M3 | M4 | 
| 1 | AHMAD IMRAN B MOHAMAD ZOHIR | 9.5 | 10 | ||
| 2 | AHMAD ZAMANI B MOHD YUSRI | 10 | 10 | ||
| 3 | AIMAN SHAHMIR B AHMAD | 9.5 | 9 | ||
| 4 | MOHD ADIB B MOKHTAR | 10 | 10 | ||
| 5 | MOHD HISYAM B MOHD HANAFI | 9.5 | |||
| 6 | MOHD KHAIRI AZRAN B MD ZUKI | 9.5 | 9 | ||
| 7 | MUHAMAD DZUL ASHRAF B DZUL HAMIDI | 9.5 | 10 | ||
| 8 | MUHD DZULFATAH B ZAINI | 10 | |||
| 9 | MUHAMMAD FAIZ B ABDULLAH SANI | 10 | 9.5 | ||
| 10 | MOHAMMAD FARHAN B ROSLAN | 10 | 10 | ||
| 11 | MUHAMMAD NAFIS RASYAD B HAKIM ARIFF | 10 | 10 | ||
| 12 | MUHAMMAD NAZRIN B AFIFUDDIN | 10 | 10 | ||
| 13 | MUHAMMAD SYAFAWI B RAZALI | 9.5 | 10 | ||
| 14 | MUHD SHAMSURI B ZULKIFLI | 9.5 | |||
| 15 | NAZIRUL AFIQ B NAZRI | 9.5 | 9.5 | ||
| 16 | TUN MUSTAFFA MUKHRIZ B TUN ASRULSAINI | 10 | 9.5 | 
Logo SMK Dato' syed Omar
Blog ini direka bagi membantu guru dan pelajar memperoleh maklumat dalam matapelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu khususnya (KMT)
Sunday, 8 May 2011
MARKAH KERJA KURSUS 3 KRK2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment